📋 2026 год 01.05.2026 – 31.12.2026
Приказ РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Жамбылской области №10-ОД от 30.03.2026
| № | Потребители | Ед. изм. | Без НДС | С НДС |
|---|
| 1 | Бюджет (с приборами учета) | тенге/Гкал | 44 031,07 | 51 076,04 |
| 2 | Бюджет (без приборов учета) | тенге/Гкал | 66 236,34 | 76 834,15 |
| 3 | Прочие (с приборами учета) | тенге/Гкал | 38 693,81 | 44 884,82 |
| 4 | Прочие (без приборов учета) | тенге/Гкал | 55 105,94 | 63 922,89 |
| 5 | Население (с ОДПУ) | тенге/Гкал | 5 295,80 | 6 143,13 |
| 6 | Население (без ОДПУ) | тенге/Гкал | 6 727,00 | 7 803,32 |
| 7 | Отопление (1 м²/мес) | м² | 174,57 | 202,50 |
| 8 | ГВС (1 чел/мес) | чел | 1 244,54 | 1 443,67 |
| 9 | Ветхое/аварийное жильё (1 Гкал) | Гкал | 5 605,84 | 6 502,77 |
| 10 | Ветхое/аварийное (отопление 1 м²) | м² | 145,49 | 168,77 |
| 11 | Ветхое/аварийное (ГВС 1 чел) | чел | 1 037,11 | 1 203,05 |
📌 2026 год 01.01.2026 – 31.03.2026
На основании письма Комитета о недопущении роста тарифов в I квартале 2026 года
- Бюджет (с ПУ) 30 445,47
- Бюджет (без ПУ) 46 123,89
- Прочие (с ПУ) 27 077,71
- Прочие (без ПУ) 38 807,00
- Население (с ОДПУ) 5 118,91
- Население (без ОДПУ) 6 425,73
- Отопление 1 м² 166,75
- ГВС 1 чел 1 188,80
- Ветхое/аварийное (1 Гкал) 5 354,78
- Ветхое/аварийное (отопление 1 м²) 138,97
- Ветхое/аварийное (ГВС 1 чел) 990,66
* Все значения указаны без НДС
📆 2025 год 01.01.2025 – 31.12.2025
Приказ №74-НҚ от 25.09.2023
| № | Потребители | Ед. изм. | Без НДС | С НДС |
|---|
| 1 | Население (с ОДПУ) | тенге/Гкал | 4 451,23 | 4 985,38 |
| 2 | Население (без ОДПУ) | тенге/Гкал | 5 587,59 | 6 258,10 |
| 3 | Население (без ОДПУ) 1 м² | м² | 145,0 | 162,4 |
| 4 | ГВС (1 чел) | тенге | 1 033,74 | 1 157,79 |
| 5 | Ветхое/аварийное (1 Гкал) | тенге/Гкал | 4 656,33 | 5 215,09 |
| 6 | Ветхое/аварийное (отопление 1 м²) | м² | 120,84 | 135,34 |
| 7 | Ветхое/аварийное (ГВС 1 чел) | тенге | 861,44 | 964,81 |
| 8 | Бюджет (с ПУ) | тенге/Гкал | 30 310,43 | 33 947,68 |
| 9 | Бюджет (без ПУ) | тенге/Гкал | 45 919,29 | 51 429,60 |
| 10 | Прочие (с ПУ) | тенге/Гкал | 26 568,10 | 29 756,27 |
| 11 | Прочие (без ПУ) | тенге/Гкал | 38 076,65 | 42 645,85 |
⬇ Скачать приказ (PDF)
📅 2024 год 01.01.2024 – 31.12.2024
Приказ №74-НҚ от 25.09.2023
| № | Потребители | Ед. изм. | Без НДС | С НДС |
|---|
| 1 | Население (с ОДПУ) | тенге/Гкал | 3 709,35 | 4 154,47 |
| 2 | Население (без ОДПУ) | тенге/Гкал | 4 656,33 | 5 215,09 |
| 3 | Население (без ОДПУ) 1 м² | м² | 120,83 | 135,33 |
| 4 | ГВС (1 чел) | тенге | 861,45 | 964,82 |
| 5 | Ветхое/аварийное (1 Гкал) | тенге/Гкал | 3 880,28 | 4 345,60 |
| 6 | Ветхое/аварийное (отопление 1 м²) | м² | 100,70 | 112,78 |
| 7 | Ветхое/аварийное (ГВС 1 чел) | тенге | 717,87 | 804,01 |
| 8 | Бюджет (с ПУ) | тенге/Гкал | 30 632,87 | 34 308,81 |
| 9 | Бюджет (без ПУ) | тенге/Гкал | 46 407,77 | 51 976,70 |
| 10 | Прочие (с ПУ) | тенге/Гкал | 26 836,46 | 30 056,84 |
| 11 | Прочие (без ПУ) | тенге/Гкал | 38 461,26 | 43 076,61 |
⬇ Скачать приказ (PDF)
📅 2023 год 01.10.2023 – 31.12.2023
Приказ №74-НҚ от 25.09.2023
| № | Потребители | Ед. изм. | Без НДС | С НДС |
|---|
| 1 | Население (с ОДПУ) | тенге/Гкал | 3 091,13 | 3 462,06 |
| 2 | Население (без ОДПУ) | тенге/Гкал | 3 880,27 | 4 345,91 |
| 3 | Население (без ОДПУ) 1 м² | м² | 100,69 | 112,77 |
| 4 | ГВС (1 чел) | тенге | 717,87 | 804,02 |
| 5 | Ветхое/аварийное (1 Гкал) | тенге/Гкал | 3 233,56 | 3 621,58 |
| 6 | Ветхое/аварийное (отопление 1 м²) | м² | 83,91 | 93,98 |
| 7 | Ветхое/аварийное (ГВС 1 чел) | тенге | 598,22 | 670,01 |
| 8 | Бюджет (с ПУ) | тенге/Гкал | 25 765,06 | 28 856,87 |
| 9 | Бюджет (без ПУ) | тенге/Гкал | 39 033,20 | 43 717,18 |
| 10 | Прочие (с ПУ) | тенге/Гкал | 22 554,25 | 25 260,76 |
| 11 | Прочие (без ПУ) | тенге/Гкал | 32 324,11 | 36 203,00 |
⬇ Скачать приказ (PDF)
📅 2023 год 01.01.2023 – 31.12.2023
Приказ №64-НҚ от 23.09.2022
| № | Потребители | Ед. изм. | Без НДС | С НДС |
|---|
| 1 | Среднеотпускной по предприятию | тенге/Гкал | 15 141,19 | 16 958,13 |
| 2 | Бюджет (среднеотпускной) | тенге/Гкал | 24 101,16 | 26 993,29 |
| 3 | Бюджет (с ПУ) | тенге/Гкал | 23 863,07 | 26 726,64 |
| 4 | Бюджет (без ПУ) | тенге/Гкал | 36 151,75 | 40 489,96 |
| 5 | Прочие (среднеотпускной) | тенге/Гкал | 23 029,17 | 25 792,67 |
| 6 | Прочие (с ПУ) | тенге/Гкал | 20 889,28 | 23 395,99 |
| 7 | Прочие (без ПУ) | тенге/Гкал | 29 937,93 | 33 530,48 |
| 8 | Население (среднеотпускной) | тенге/Гкал | 2 994,86 | 3 354,24 |
| 9 | Население (с ОДПУ) | тенге/Гкал | 2 862,94 | 3 206,49 |
| 10 | Население (без ОДПУ) | тенге/Гкал | 3 593,83 | 4 025,09 |
| 11 | Население 1 м² | м² | 93,26 | 104,45 |
| 12 | ГВС 1 чел | тенге | 664,88 | 744,66 |
| 13 | Ветхое/аварийное (1 Гкал) | тенге/Гкал | 2 994,86 | 3 354,24 |
| 14 | Ветхое/аварийное (отопление 1 м²) | м² | 77,72 | 87,05 |
| 15 | Ветхое/аварийное (ГВС 1 чел) | тенге | 554,06 | 620,55 |
⬇ Скачать приказ (PDF)
📅 2022 год 01.10.2022 – 31.12.2022
Приказ №64-НҚ от 23.09.2022
- Население (с ОДПУ) 2 246,31
- Население (без ОДПУ) 2 854,86
- Население 1 м² 74,09
- ГВС 1 чел 528,17
- Ветхое/аварийное (1 Гкал) 2 379,07
- Ветхое/аварийное 1 м² 61,74
- Ветхое/аварийное ГВС 440,14
- Бюджет (с ПУ) 22 918,39
- Бюджет (без ПУ) 35 714,83
- Прочие (с ПУ) 21 836,28
- Прочие (без ПУ) 29 375,22
* Все значения указаны без НДС